Circuito COHE102A
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 1323 | 1323 | 1324 | 1323 | 1320 | 1321 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 98.11% | 102.35% | 119.05% | 103.72% | 101.28% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 3.63% | 10.37% | 15.92% | -8.72% | -21.91% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.42 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | 0.46 | 0.52 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.36 | 0.39 | 0.45 | 0.48 | 0.52 |
% Servicio | 99.93% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.99% | 99.98% |
% Sin Servicio | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.16 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Residencial José Contreras.