Circuito COHE102
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 4364 | 4364 | 4362 | 4357 | 4376 | 4378 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 103.62% | 93.98% | 116.10% | 99.07% | 96.86% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 3.76% | 12.70% | 14.83% | -1.58% | 18.80% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.47 | 1.63 | 1.74 | 1.66 | 2.32 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.68 | 1.89 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.47 | 1.34 | 1.72 | 1.67 | 1.83 |
% Servicio | 98.82% | 99.83% | 99.64% | 99.90% | 99.64% | 99.39% |
% Sin Servicio | 1.18% | 0.17% | 0.36% | 0.10% | 0.36% | 0.61% |
Interrupción Programada (Hrs) | 8.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.64 | 1.23 | 2.63 | 0.71 | 2.65 | 4.46 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.09 | 0.15 |
Res. José Contreras, Atlántida, Urb. AESA, 16 de Agosto, El Pedregal, Luz Consuelo Norte, Res. Villas Praderas Verdes, Res. Ana Karina, Res. Don Oscar, Costa Criolla,