Circuito CNP806

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 4985 4985 4949 4926 4929 4942
% Nivel Cobranza 0.00% 105.94% 91.08% 99.81% 102.28% 107.89%
% Nivel Pérdida 0.00% 27.01% 19.12% 28.70% 17.72% 25.67%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.73 3.26 3.52 2.91 3.17
Energía Facturada (GWh) 0 2.72 2.64 2.51 2.40 2.36
Energía Cobrada (GWh) 0 2.88 2.40 2.50 2.45 2.54
% Servicio 98.99% 99.34% 99.33% 99.12% 99.87% 98.79%
% Sin Servicio 1.01% 0.66% 0.67% 0.88% 0.13% 1.21%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 7.38 4.85 4.87 6.40 0.98 8.85
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.24 0.16 0.16 0.21 0.03 0.29
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

DON BOSCO, GASCUE, MIRAFLORES, VILLA CONSUELO, VILLA JUANA.