Circuito CNP804

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 1948 1948 1946 1940 1943 1937
% Nivel Cobranza 0.00% 99.56% 98.73% 92.44% 101.68% 112.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 13.36% 7.28% 18.99% 3.39% 14.97%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.16 1.92 2.20 1.64 1.84
Energía Facturada (GWh) 0 1.88 1.78 1.78 1.59 1.57
Energía Cobrada (GWh) 0 1.87 1.76 1.65 1.61 1.76
% Servicio 97.54% 99.03% 99.10% 99.49% 99.58% 99.75%
% Sin Servicio 2.46% 0.97% 0.90% 0.51% 0.42% 0.25%
Interrupción Programada (Hrs) 15.00 6.00 6.00 2.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 17.97 7.08 6.55 3.72 3.03 1.82
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.59 0.23 0.22 0.12 0.10 0.06
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

DON BOSCO, GASCUE, MIRAFLORES.