Circuito CNP802

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación A A A A A A
Clientes 16 16 16 1 1 1
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 230.34% 0.00% 0.00% 0.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0
Energía Facturada (GWh) 0 0 0.00 0 0 0
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0.00 0 0 0
% Servicio 99.71% 99.88% 99.91% 99.95% 99.63% 99.95%
% Sin Servicio 0.29% 0.12% 0.09% 0.05% 0.37% 0.05%
Interrupción Programada (Hrs) 7.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 2.12 0.88 0.63 0.38 2.72 0.38
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.07 0.03 0.02 0.01 0.09 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

GAZCUE (Calles/Avenidas: Leopoldo Navarro, Caonabo, Cesar N Penson, Arístides Fiallo Cabral, Padre Boil, Salvador Estrella Sadhala, Abelardo Rodriguez Urdaneta, Jose Contreras, Av. Maximo Gómez, Cayetano Rodriguez 1, Angel Perdomo, Félix M Del Monte, Caonabo, Juan Sanchez R, Benito Moncion1, Cayetano Rodriguez 2, Santiago, Ramon Santana, Bolivar, Cayetano Rodriguez, Independencia, Benito Monción, Mahatma Gandhi, Pedro I Espaillat).