Circuito CMON101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 77.25% | 120.70% | 72.09% | 120.19% | 0.26% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 20.30% | 42.01% | 42.27% | 28.56% | 22.08% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.21 | 0.26 | 0.27 | 0.2 | 0.21 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.11 | 0.17 | 0 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hidroeléctrica Dominicana, Instituto Nacional de Aguas potables (INAPA), Contraembalse.