Circuito CIPA101
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Dic18 | Nov18 | Oct18 | Sep18 | Ago18 | Jul18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | -57.99% | -6.70% | 7.06% | -16.85% | -3.35% | 0.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.6 | 0.94 | 1 | 0.93 | 1.09 | 1.13 |
Energía Facturada (GWh) | 0.94 | 1 | 0.93 | 1.09 | 1.13 | 1.12 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.94 | 1 | 0.93 | 1.09 | 1.13 | 1.12 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.47% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.87 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
Caribian Ind. Park