Circuito CHIV112

Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B B B B
Clientes 9995 9995 9989 10002 10013 9949
% Nivel Cobranza 0.00% 94.15% 103.26% 146.80% 85.89% 101.36%
% Nivel Pérdida 0.00% 5.65% 14.09% 40.85% -17.49% 17.80%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.67 4.15 4.52 4.42 5.62
Energía Facturada (GWh) 0 3.46 3.57 2.68 5.19 4.62
Energía Cobrada (GWh) 0 3.26 3.68 3.93 4.46 4.68
% Servicio 99.88% 99.73% 99.65% 99.72% 99.42% 98.23%
% Sin Servicio 0.12% 0.27% 0.35% 0.28% 0.58% 1.77%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 10.00 0.00 0.00 4.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.86 1.96 2.58 2.05 4.23 12.92
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.03 0.06 0.08 0.07 0.14 0.42
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Rieles, Urb. Lora, Urb San Francisco, Urb. Félix Taveras, Urb. El Doral, Doral Park, Urb. Caperuza l, ll, lletapa, Urb. Silecio l, ll etapa, Urb. lasurb Nani Salazar, Urb. Espinal, Urb. Ike Piña, Urb. El Tejar, Urb. Piña, Urb. Andujar, Urb. La Fortuna, Urb. La Pradera, Urb. Mario Fdez, Urb. Terranova, Urb. Brugal, Mirador del Jaya, Urb. Neftaly l, ll, ll, Urb. Mena, Urb. Hidalgo, Urb. Campo Fdez, Urb. Lurey l, ll, Mirabel, La Guama, Entrada Colon, El Higuero, Urb. Reparto Cabrera, Palmas, Los Castellanos.