Circuito CHIV105PUN

Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel


Mes-Año Oct19 Sep19 Ago19 Jul19 Jun19 May19
Clasificación D D D D D D
Clientes 7932 7932 7830 7830 7424 6849
% Nivel Cobranza 97.81% 83.15% 86.25% 88.72% 73.69% 92.76%
% Nivel Pérdida 26.55% 29.16% 49.28% 55.20% 54.83% 62.97%
Energía Suministrada (GWh) 1.58 1.57 2.05 2.29 2.13 2.25
Energía Facturada (GWh) 1.16 1.11 1.04 1.02 0.96 0.83
Energía Cobrada (GWh) 1.14 0.93 0.9 0.91 0.71 0.77
% Servicio 65.96% 61.87% 63.24% 64.77% 63.99% 70.07%
% Sin Servicio 34.04% 38.13% 36.76% 35.23% 36.01% 29.93%
Interrupción Programada (Hrs) 220.00 225.00 243.00 241.00 241.00 229.77
Interrupción Ejecutada (Hrs) 248.46 278.38 268.38 257.16 262.84 218.52
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 8.17 9.15 8.82 8.45 8.64 7.18
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Los Grullones I y II, Villa Duarte, Los Jibaritos, El Hormiguero, Bo. San Pedro, Pueblo Nuevo, Hnas. Mirabal, Urb. Estancia Las Colinas, La Guázuma, Madrigal, Ens. Vista San Francisco, La Malenita, El Espino, El Jaya, Los Chiripos, El Cercado, La Cuevas, Cuava Arriba, Los Bracitos, El Espino, El Mango, Naranjo Dulce, Loma de Jaya, Santa Elena, Maimoro, Hoyo del Jaya, Piña del Jaya, San Vicente, La Malenita, La Colonia, Holguín Marte. Los Cocos, Los Jardines, Cristo Rey, Bo. La Altagracia, Bo.