Circuito CHIV105NAD
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Jun25 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 98.07% |
% Sin Servicio | 1.93% |
Interrupción Programada (Hrs) | 11.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 14.07 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.46 |
Las Guazuma, La Piña, Jaya, Naranjo Dulce Abajo, La Peña.