Circuito CHIV105LJA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
| Mes-Año | Dic19 | Nov19 |
|---|---|---|
| Clasificación | D | D |
| Clientes | 0 | 2607 |
| % Nivel Cobranza | 28.44% | 67.15% |
| % Nivel Pérdida | 96.20% | 21.76% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0.3 | 0.5 |
| Energía Facturada (GWh) | 0.01 | 0.39 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.26 |
| % Servicio | 0.00% | 86.48% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 13.52% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 284.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 98.73 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 3.25 |
Loma de Jaya