Circuito CHIV103-MALA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Duarte
Mes-Año | Sep13 |
---|---|
Clasificación | D |
Clientes | 499 |
% Nivel Cobranza | 90.42% |
% Nivel Pérdida | 79.31% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.36 |
Energía Facturada (GWh) | 0.07 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.07 |
% Servicio | 72.02% |
% Sin Servicio | 27.98% |
Interrupción Programada (Hrs) | 213.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 204.26 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 6.72 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Mata Larga, Santa Lucía, El Chabiscal, La Flor, El Gato, La Finca Experimental, La Salsa.