Circuito CHIV101GUA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon
Mes-Año | Sep13 | Ago13 | Jul13 | Jun13 | May13 | Abr13 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 444 | 444 | 398 | 444 | 440 | 437 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.15% | 99.98% | 93.18% | 114.83% | 73.89% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 71.58% | 73.38% | 69.67% | 70.02% | 57.35% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.11 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
% Servicio | 57.44% | 56.36% | 54.76% | 54.13% | 53.54% | 65.49% |
% Sin Servicio | 42.56% | 43.64% | 45.24% | 45.87% | 46.46% | 34.51% |
Interrupción Programada (Hrs) | 291.00 | 336.00 | 341.00 | 342.00 | 338.00 | 325.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 310.68 | 318.58 | 330.23 | 334.82 | 339.14 | 251.90 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 10.21 | 10.47 | 10.86 | 11.01 | 11.15 | 8.28 |
Entrada La Guama SFM