Circuito CHIV101DUV

Distribuidora EdeNorte - Provincia Dajabon


Mes-Año Sep13 Ago13 Jul13 Jun13 May13 Abr13
Clasificación B B B B B B
Clientes 555 555 550 544 575 573
% Nivel Cobranza 0.00% 110.69% 88.03% 102.95% 109.58% 65.34%
% Nivel Pérdida 0.00% 65.02% 64.18% 50.58% 47.50% 53.48%
Energía Suministrada (GWh) 0 0.23 0.23 0.22 0.22 0.21
Energía Facturada (GWh) 0 0.08 0.08 0.11 0.11 0.1
Energía Cobrada (GWh) 0 0.09 0.07 0.11 0.12 0.06
% Servicio 78.31% 76.55% 77.59% 78.86% 74.37% 74.24%
% Sin Servicio 21.69% 23.45% 22.41% 21.14% 25.63% 25.76%
Interrupción Programada (Hrs) 150.00 154.00 155.00 150.00 155.00 150.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 158.32 171.22 163.62 154.35 187.11 188.02
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 5.20 5.63 5.38 5.07 6.15 6.18
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Calle Duverge