Circuito CESP104LGU

Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao


Mes-Año Jul19 Jun19 May19
Clasificación D D D
Clientes 520 513 504
% Nivel Cobranza 95.91% 86.56% 90.92%
% Nivel Pérdida 27.40% 25.30% -6.20%
Energía Suministrada (GWh) 0.09 0.08 0.05
Energía Facturada (GWh) 0.07 0.06 0.06
Energía Cobrada (GWh) 0.06 0.05 0.05
% Servicio 52.86% 49.71% 87.72%
% Sin Servicio 47.14% 50.29% 12.28%
Interrupción Programada (Hrs) 348.00 360.00 107.38
Interrupción Ejecutada (Hrs) 344.13 367.13 89.63
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 11.31 12.07 2.95
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

LOMA DE GUAYACANES