Circuito CESP104JAI
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Ene21 | Dic20 | Nov20 | Oct20 | Sep20 | Ago20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 1 | 687 | 672 | 664 | 659 | 666 |
% Nivel Cobranza | 21.98% | 87.20% | 84.20% | 96.17% | 91.64% | 96.58% |
% Nivel Pérdida | 97.95% | 73.93% | 73.88% | 76.42% | 74.15% | 77.32% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.11 | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.31 | 0.38 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
% Servicio | 99.58% | 99.99% | 99.69% | 99.25% | 95.05% | 91.52% |
% Sin Servicio | 0.42% | 0.01% | 0.31% | 0.75% | 4.95% | 8.48% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 12.00 | 10.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.03 | 0.09 | 2.27 | 5.50 | 36.17 | 61.89 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 1.19 | 2.03 |
JAIBON