Circuito CESP104GJA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao
Mes-Año | Jun23 | May23 | Abr23 | Mar23 | Feb23 | Ene23 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 0 | 966 | 948 | 948 | 935 | 952 |
% Nivel Cobranza | 89.23% | 72.94% | 83.93% | 93.23% | 83.52% | 81.75% |
% Nivel Pérdida | 6.90% | 43.11% | 46.26% | 50.42% | 47.69% | 45.14% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.17 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
Energía Facturada (GWh) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
% Servicio | 0.00% | 98.94% | 98.97% | 98.79% | 99.69% | 99.34% |
% Sin Servicio | 0.00% | 1.06% | 1.03% | 1.21% | 0.31% | 0.66% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 7.73 | 7.52 | 8.85 | 2.24 | 4.79 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.29 | 0.07 | 0.16 |
LA GUAJACA, LOS KRAOS Y DOÑA ANTONIA.