Circuito CESP102

Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación B B B B B B
Clientes 7567 7567 7553 7533 7520 7508
% Nivel Cobranza 0.00% 99.83% 84.28% 92.22% 99.86% 108.45%
% Nivel Pérdida 0.00% 26.79% 15.50% 32.34% 22.07% 14.17%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.87 2.6 2.77 2.24 2.23
Energía Facturada (GWh) 0 2.1 2.2 1.88 1.74 1.92
Energía Cobrada (GWh) 0 2.1 1.85 1.73 1.74 2.08
% Servicio 97.80% 99.48% 98.16% 99.10% 99.44% 99.60%
% Sin Servicio 2.20% 0.52% 1.84% 0.90% 0.56% 0.40%
Interrupción Programada (Hrs) 24.00 11.00 60.00 5.00 0.00 6.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 16.07 3.82 13.46 6.54 4.06 2.90
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.53 0.13 0.44 0.22 0.13 0.10
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Maizal, Cruce de Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon.