Circuito CESP102

Distribuidora EdeNorte - Provincia Valverde Mao


Mes-Año Mar25 Feb25 Ene25 Dic24 Nov24 Oct24
Clasificación B B B B B B
Clientes 7520 7520 7508 7402 7421 7412
% Nivel Cobranza 0.00% 99.86% 108.45% 92.91% 95.77% 105.33%
% Nivel Pérdida 0.00% 22.07% 14.17% 14.22% 16.20% 26.44%
Energía Suministrada (GWh) 0 2.24 2.23 2.39 2.5 2.95
Energía Facturada (GWh) 0 1.74 1.92 2.05 2.1 2.17
Energía Cobrada (GWh) 0 1.74 2.08 1.91 2.01 2.29
% Servicio 99.10% 99.44% 99.60% 98.60% 98.77% 97.87%
% Sin Servicio 0.90% 0.56% 0.40% 1.40% 1.23% 2.13%
Interrupción Programada (Hrs) 5.00 0.00 6.00 0.00 10.00 5.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 6.54 4.06 2.90 10.19 9.01 15.58
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.22 0.13 0.10 0.34 0.30 0.51
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Maizal, Cruce de Guayacanes, Guayacanes Adentro, Laguna Salada, La Caya, Jaibón (Antena Claro Codetel y Orange), Hatillo Palma (Parcial), Jaibon (parcial), Los Guamacho (Maizal), Maimon.