Circuito CEME01
Distribuidora EdeEste - Provincia San Pedro De Macoris
Mes-Año | Abr16 | Mar16 | Feb16 | Ene16 | Dic15 | Nov15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 88.15% | 87.26% | 84.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | -3.19% | 15.35% | 23.56% | -57.98% | -3.60% | 11.75% |
Energía Suministrada (GWh) | 14.52 | 14.98 | 12.68 | 10.08 | 15.92 | 16.50 |
Energía Facturada (GWh) | 14.98 | 12.68 | 9.69 | 15.92 | 16.50 | 14.56 |
Energía Cobrada (GWh) | 13.21 | 11.07 | 8.22 | 15.92 | 16.50 | 14.56 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
DOMINICANA S.A. CEMEX