Circuito CAPO10
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 7890 | 7890 | 7896 | 7837 | 7942 | 8013 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 105.06% | 93.96% | 104.97% | 96.49% | 98.84% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 59.50% | 52.77% | 59.13% | 50.82% | 50.69% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.81 | 3.24 | 3.57 | 2.83 | 3.10 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.54 | 1.53 | 1.46 | 1.39 | 1.53 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.62 | 1.44 | 1.53 | 1.34 | 1.51 |
| % Servicio | 98.12% | 97.64% | 99.08% | 99.54% | 99.52% | 98.75% |
| % Sin Servicio | 1.88% | 2.36% | 0.92% | 0.46% | 0.48% | 1.25% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 12.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 13.73 | 17.23 | 6.72 | 3.35 | 3.48 | 9.15 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.45 | 0.57 | 0.22 | 0.11 | 0.11 | 0.30 |
ENSANCHE CAPOTILLO, ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, GUALEY, LA CAÑITA.