Circuito CAPO09
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 4185 | 4185 | 4152 | 4120 | 4127 | 4131 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 53.39% | 61.47% | 68.27% | 70.75% | 67.04% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 83.83% | 84.70% | 81.80% | 82.27% | 84.19% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 5.66 | 5.96 | 4.81 | 5.14 | 5.76 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.91 | 0.91 | 0.88 | 0.91 | 0.91 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.60 | 0.64 | 0.61 |
% Servicio | 92.72% | 98.81% | 97.56% | 98.34% | 91.76% | 98.94% |
% Sin Servicio | 7.28% | 1.19% | 2.44% | 1.66% | 8.24% | 1.06% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 15.00 | 51.00 | 10.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 53.15 | 8.72 | 17.80 | 12.08 | 60.18 | 7.72 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.75 | 0.29 | 0.59 | 0.40 | 1.98 | 0.25 |
24 DE ABRIL (Calles/Avenidas: 30 De Mayo, Barney Morgan)
ENSANCHE CAPOTILLO (Calles/Avenidas: 16 Norte, 38, 42, 6 Norte, 8, Caonabo, Diego Velazquez, Duarte, General Sucre)
ENSANCHE SIMON BOLIVAR (Calles/Avenidas: Francisco Bido, Jesus De Galindez, La Trinitaria, Nuñez De Caceres)
GUALEY (Calles/Avenidas: 18, B, San Carlos)
LA ZURZA (Calles/Avenidas: Duarte, Maria Montes )
ENSANCHE CAPOTILLO (Calles/Avenidas: 16 Norte, 38, 42, 6 Norte, 8, Caonabo, Diego Velazquez, Duarte, General Sucre)
ENSANCHE SIMON BOLIVAR (Calles/Avenidas: Francisco Bido, Jesus De Galindez, La Trinitaria, Nuñez De Caceres)
GUALEY (Calles/Avenidas: 18, B, San Carlos)
LA ZURZA (Calles/Avenidas: Duarte, Maria Montes )