Circuito CAPO09

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Abr24 Mar24 Feb24 Ene24 Dic23 Nov23
Clasificación D D D D D D
Clientes 6596 6596 4334 6463 6280 7173
% Nivel Cobranza 0.00% 72.12% 91.98% 80.38% 84.19% 84.84%
% Nivel Pérdida 0.00% 86.34% 86.00% 86.29% 85.36% 87.82%
Energía Suministrada (GWh) 0 5.83 4.66 5.58 5.40 5.71
Energía Facturada (GWh) 0 0.80 0.65 0.76 0.79 0.70
Energía Cobrada (GWh) 0 0.57 0.6 0.62 0.67 0.59
% Servicio 99.37% 99.20% 99.16% 99.50% 99.30% 98.15%
% Sin Servicio 0.63% 0.80% 0.84% 0.50% 0.70% 1.85%
Interrupción Programada (Hrs) 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 4.57 5.82 6.13 3.67 5.12 13.50
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.15 0.19 0.20 0.12 0.17 0.44
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

24 DE ABRIL (Calles/Avenidas: 30 De Mayo, Barney Morgan)
ENSANCHE CAPOTILLO (Calles/Avenidas: 16 Norte, 38, 42, 6 Norte, 8, Caonabo, Diego Velazquez, Duarte, General Sucre)
ENSANCHE SIMON BOLIVAR (Calles/Avenidas: Francisco Bido, Jesus De Galindez, La Trinitaria, Nuñez De Caceres)
GUALEY (Calles/Avenidas: 18, B, San Carlos)
LA ZURZA (Calles/Avenidas: Duarte, Maria Montes )