Circuito CAPO07
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 115 | 115 | 116 | 117 | 116 | 119 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 104.09% | 95.83% | 93.27% | 102.03% | 113.06% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 33.42% | 17.60% | 7.49% | 26.16% | -1.99% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.58 | 2.08 | 1.83 | 2.13 | 1.55 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.72 | 1.71 | 1.69 | 1.58 | 1.58 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.79 | 1.64 | 1.58 | 1.61 | 1.79 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 3.00 | 2.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA MARIA.