Circuito CAPO06R

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación D D D D
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 58.15% 94.13% 75.98% 60.22%
% Nivel Pérdida 28.22% 53.92% 42.30% 34.13%
Energía Suministrada (GWh) 0.59 0.55 0.57 0.56
Energía Facturada (GWh) 0.42 0.26 0.33 0.37
Energía Cobrada (GWh) 0.24 0.24 0.25 0.22
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

CAPO06R