Circuito CAPO05R
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jul11 | Jun11 | May11 | Abr11 |
---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B |
Clientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
% Nivel Cobranza | 91.66% | 93.68% | 90.64% | 88.83% |
% Nivel Pérdida | 16.81% | 6.39% | 21.98% | 29.37% |
Energía Suministrada (GWh) | 2.42 | 2.09 | 2.58 | 2.33 |
Energía Facturada (GWh) | 2.02 | 1.96 | 2.01 | 1.65 |
Energía Cobrada (GWh) | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.46 |
% Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
CAPO05R