Circuito CAPO04

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 8492 8492 6708 6687 6738 6769
% Nivel Cobranza 0.00% 51.25% 96.61% 103.21% 97.98% 102.20%
% Nivel Pérdida 0.00% 5.21% 44.01% 47.25% 39.59% 42.33%
Energía Suministrada (GWh) 0 3.61 2.98 3.24 2.65 2.96
Energía Facturada (GWh) 0 3.42 1.67 1.71 1.6 1.71
Energía Cobrada (GWh) 0 1.76 1.61 1.77 1.57 1.75
% Servicio 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 15.00 34.00 11.00 6.00 5.00 3.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

VILLA JUANA, VILLAS AGRICOLAS.