Circuito CAPO02

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A A A A A A
Clientes 893 893 897 873 866 870
% Nivel Cobranza 0.00% 93.10% 98.81% 100.30% 104.67% 109.21%
% Nivel Pérdida 0.00% 29.43% 19.43% 36.93% 18.32% 16.50%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.18 1.00 1.20 0.92 1.01
Energía Facturada (GWh) 0 0.83 0.81 0.76 0.75 0.84
Energía Cobrada (GWh) 0 0.77 0.80 0.76 0.78 0.92
% Servicio 96.33% 98.55% 98.23% 99.47% 98.90% 99.62%
% Sin Servicio 3.67% 1.45% 1.77% 0.53% 1.10% 0.38%
Interrupción Programada (Hrs) 12.00 3.00 14.00 5.00 8.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 26.80 10.60 12.93 3.90 8.02 2.75
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.88 0.35 0.43 0.13 0.26 0.09
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

ENSANCHE LUPERON, MEJORAMIENTO SOCIAL, VILLA CONSUELO, VILLA MARIA, VILLA JUANA.