Circuito CAPO01
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4656 | 4656 | 4632 | 4631 | 4632 | 4645 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 99.11% | 95.48% | 105.02% | 109.85% | 102.14% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 28.49% | 32.04% | 24.79% | 30.61% | 26.17% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.27 | 2.45 | 1.97 | 2.19 | 2.30 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.62 | 1.66 | 1.48 | 1.52 | 1.70 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.67 | 1.73 |
% Servicio | 99.35% | 98.74% | 99.48% | 99.85% | 99.67% | 99.59% |
% Sin Servicio | 0.65% | 1.26% | 0.52% | 0.15% | 0.33% | 0.41% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.77 | 9.17 | 3.82 | 1.07 | 2.38 | 3.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.10 |
ENSANCHE ESPAILLAT (Calles/Avenidas: Padre Castellano)
ENSANCHE LUPERON (Calles/Avenidas: 10, 14 Norte, 16 Norte, 18 Sur, 19 Este, 19-A, 2 Norte, 2 Sur, 21 Este, 23 Este, 23 Oeste, 25 Este, 25 Oeste, 27 Este, 27 Oeste, 29 A, 29 Este, 29 Oeste, 31 Este, 31 Oeste, 31-A, 33 Este, 33 Oeste, 35 Este, 35 Oeste, 37 Este, 37 Oeste, 39 Este, 39 Oeste, 4 Norte, 4 Sur, 6 Norte, 6 Sur, 8 Sur, Albert Thomas, Barney Morgan, Duarte, Jose D Ceron, Josefa Brea, Nicolas De Ovando, Padre Castellano, Paseo De Los Cronistas, Pedro L Cedeño, Yolanda Guzman)
ENSANCHE LUPERON (Calles/Avenidas: 10, 14 Norte, 16 Norte, 18 Sur, 19 Este, 19-A, 2 Norte, 2 Sur, 21 Este, 23 Este, 23 Oeste, 25 Este, 25 Oeste, 27 Este, 27 Oeste, 29 A, 29 Este, 29 Oeste, 31 Este, 31 Oeste, 31-A, 33 Este, 33 Oeste, 35 Este, 35 Oeste, 37 Este, 37 Oeste, 39 Este, 39 Oeste, 4 Norte, 4 Sur, 6 Norte, 6 Sur, 8 Sur, Albert Thomas, Barney Morgan, Duarte, Jose D Ceron, Josefa Brea, Nicolas De Ovando, Padre Castellano, Paseo De Los Cronistas, Pedro L Cedeño, Yolanda Guzman)