Circuito CAPO01
Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 4632 | 4632 | 4656 | 4632 | 4631 | 4632 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 102.39% | 99.11% | 95.48% | 105.02% | 109.85% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 36.58% | 28.49% | 32.04% | 24.79% | 30.61% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.63 | 2.27 | 2.45 | 1.97 | 2.19 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.67 | 1.62 | 1.66 | 1.48 | 1.52 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.71 | 1.61 | 1.59 | 1.56 | 1.67 |
% Servicio | 99.50% | 99.35% | 98.74% | 99.48% | 99.85% | 99.67% |
% Sin Servicio | 0.50% | 0.65% | 1.26% | 0.52% | 0.15% | 0.33% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 3.63 | 4.77 | 9.17 | 3.82 | 1.07 | 2.38 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.12 | 0.16 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.08 |
ENSANCHE ESPAILLAT, ENSANCHE LUPERON, VILLA MARIA.