Circuito CANA105MZA
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Ago17 | Jul17 | Jun17 | May17 | Abr17 | Mar17 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | B | B | B | B |
Clientes | 1014 | 1025 | 1033 | 1023 | 1008 | 1002 |
% Nivel Cobranza | 105.35% | 95.09% | 88.16% | 99.74% | 90.89% | 100.67% |
% Nivel Pérdida | 59.31% | 46.45% | 43.19% | 47.86% | 40.52% | 44.51% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.59 | 0.58 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 0.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0.24 | 0.31 | 0.3 | 0.28 | 0.29 | 0.26 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.26 |
% Servicio | 92.60% | 92.91% | 91.15% | 92.31% | 92.81% | 92.87% |
% Sin Servicio | 7.40% | 7.09% | 8.85% | 7.69% | 7.19% | 7.13% |
Interrupción Programada (Hrs) | 56.00 | 53.00 | 56.00 | 48.00 | 52.00 | 48.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 54.03 | 51.75 | 64.61 | 56.17 | 52.52 | 52.03 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.78 | 1.70 | 2.12 | 1.85 | 1.73 | 1.71 |
Matanza, Carretera Matanza, Cruz Mari López (Parcial), Urb. Fernando Valerio, Matanza, Urb. Fernandez