Circuito CANA103LTO
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Jun19 | May19 | Abr19 |
---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D |
Clientes | 150 | 150 | 150 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 |
% Servicio | 52.04% | 58.31% | 92.21% |
% Sin Servicio | 47.96% | 41.69% | 7.79% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 10.50 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 350.14 | 304.36 | 56.87 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 11.51 | 10.01 | 1.87 |
Lado las torres