Circuito CALE02
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 4094 | 4094 | 4181 | 4433 | 4718 | 4696 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 93.74% | 91.69% | 87.65% | 93.29% | 91.32% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 38.32% | 33.07% | 33.00% | 22.81% | 19.85% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.30 | 2.14 | 2.23 | 1.80 | 1.89 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.42 | 1.43 | 1.49 | 1.39 | 1.51 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.33 | 1.31 | 1.31 | 1.30 | 1.38 |
% Servicio | 98.44% | 93.73% | 97.25% | 98.89% | 98.99% | 99.63% |
% Sin Servicio | 1.56% | 6.27% | 2.75% | 1.11% | 1.01% | 0.37% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 19.00 | 16.00 | 13.00 | 5.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 11.37 | 45.77 | 20.10 | 8.08 | 7.37 | 2.67 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.37 | 1.50 | 0.66 | 0.27 | 0.24 | 0.09 |
BARRIO NUEVO-LA CALETA, EL CALICHE, JARDINES DEL AEROPUERTO, LA CALETA-CENTRO, LOS UNIDOS-LA CALETA, MONTE ADENTRO DE LA CALETA, PARAISO, PROGRESO DOM-LA CALETA, SANTA LUCIA-LA CALETA, MI HOGAR INVI.