Circuito CALE01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | D | D | D | D | D | D |
Clientes | 724 | 724 | 677 | 558 | 556 | 563 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 66.57% | 44.87% | 48.95% | 46.31% | 56.08% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 96.07% | 95.69% | 96.80% | 96.08% | 96.30% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.76 | 2.54 | 2.68 | 2.18 | 2.47 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
% Servicio | 95.16% | 93.76% | 98.33% | 97.88% | 97.75% | 92.16% |
% Sin Servicio | 4.84% | 6.24% | 1.67% | 2.12% | 2.25% | 7.84% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 51.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 35.35 | 45.55 | 12.22 | 15.47 | 16.43 | 57.25 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 1.16 | 1.50 | 0.40 | 0.51 | 0.54 | 1.88 |
CAMPO LINDO-LA CALETA, LA CALETA-CENTRO, MONTE ADENTRO DE LA CALETA, VALIENTE.