Circuito CABA101
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
| Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | B | D | D | D | A |
| Clientes | 6755 | 6755 | 6721 | 6735 | 6731 | 6712 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 63.54% | 70.45% | 124.89% | 92.63% | 104.99% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 67.12% | 61.74% | 67.08% | 56.01% | 63.40% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.33 | 2.07 | 2.15 | 1.7 | 1.83 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.77 | 0.79 | 0.71 | 0.75 | 0.67 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.49 | 0.56 | 0.88 | 0.69 | 0.7 |
| % Servicio | 99.43% | 99.34% | 99.47% | 98.54% | 96.22% | 91.94% |
| % Sin Servicio | 0.57% | 0.66% | 0.53% | 1.46% | 3.78% | 8.06% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 40.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.15 | 4.82 | 3.84 | 10.65 | 27.61 | 58.85 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.14 | 0.16 | 0.13 | 0.35 | 0.91 | 1.93 |
Caballona, Villa Colina, Palave, Batey Lechería, Bo. Nuevo, Bo. Las Colinas, Resid. Nueva Esperanza, Barrio Los Coroneles, Pozos de Lechería, Colinas Ranch.