Circuito BPOC01

Distribuidora EdeEste - Provincia Distrito Nacional


Mes-Año May12 Abr12 Mar12 Feb12 Ene12 Dic11
Clasificación A A A A A A
Clientes 0 0 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 11.13% -5.14% 8.78% -6.25% -5.59% 1.15%
Energía Suministrada (GWh) 0.89 0.79 0.83 0.76 0.81 0.85
Energía Facturada (GWh) 0.79 0.83 0.76 0.81 0.85 0.84
Energía Cobrada (GWh) 0.79 0.83 0.76 0.81 0.85 0.84
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

TORRE BANCO POPULAR