Circuito BPER101-GRAN
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
Mes-Año | Abr13 |
---|---|
Clasificación | B |
Clientes | 1317 |
% Nivel Cobranza | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 |
% Servicio | 98.85% |
% Sin Servicio | 1.15% |
Interrupción Programada (Hrs) | 104.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 8.42 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.28 |
Autopista Duarte hacia La Vega, Los Arroces, Caribe, El Verde, Aguas Negras, Los Transformadores, Sabana del Puerto, Juma, Jima de Bonao, Buen Pan, Jayaco, El mango de Pepe.