Circuito BONP401
Distribuidora EdeNorte - Provincia Monseñor Nouel
Mes-Año | Nov11 | Oct11 | Sep11 | Ago11 | Jul11 | Jun11 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2878 | 2754 | 2774 | 2774 | 2774 | 2770 |
% Nivel Cobranza | 63.12% | 94.09% | 86.31% | 89.71% | 86.82% | 103.52% |
% Nivel Pérdida | -447.73% | 3.05% | 16.81% | 25.06% | 20.78% | 38.86% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.01 | 1.03 | 1.28 | 1.32 | 1.22 | 1.28 |
Energía Facturada (GWh) | 0.04 | 1 | 1.06 | 0.99 | 0.97 | 0.78 |
Energía Cobrada (GWh) | 0.03 | 0.94 | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.81 |
% Servicio | 99.37% | 85.90% | 90.91% | 90.23% | 86.81% | 88.26% |
% Sin Servicio | 0.63% | 14.10% | 9.09% | 9.77% | 13.18% | 11.74% |
Interrupción Programada (Hrs) | 14.00 | 112.00 | 97.00 | 77.00 | 74.00 | 80.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 4.57 | 102.92 | 66.37 | 71.33 | 96.28 | 85.67 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.15 | 3.38 | 2.18 | 2.35 | 3.17 | 2.82 |
Calle Los Santos, Residencial Las Villas, La Espaillat, Centro del Pueblo de Bonao, Los Cedros, Urb. Mónica, Residencial Leannet, Residencial San Pablo, Los Cedros, Calle Padre Fantino entre General Cabral y Los Santos, San Pablo, 12 Julio hasta la Pista.