Circuito BOCA04
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 74.86% | 119.39% | 133.71% | 82.96% | 117.38% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -35.68% | 22.73% | 23.76% | -49.04% | -2.22% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.26 | 0.32 | 0.41 | 0.30 | 0.35 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.36 | 0.25 | 0.31 | 0.44 | 0.35 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.30 | 0.42 | 0.36 | 0.42 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.90% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Gráfico de Interrupciones
Una semana, a partir de la fecha indicada
Atlantic Caribbean