Circuito BOCA04
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.46% | 122.19% | 74.86% | 119.39% | 133.71% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 3.68% | 18.51% | -35.68% | 22.73% | 23.76% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.28 | 0.31 | 0.26 | 0.32 | 0.41 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.25 | 0.36 | 0.25 | 0.31 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.30 | 0.42 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Atlantic Caribbean