Circuito BOCA03R

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación D D D D
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 98.96% 92.43% 100.90% 71.75%
% Nivel Pérdida 93.33% 84.76% 79.61% 64.86%
Energía Suministrada (GWh) 1.52 0.66 0.50 0.36
Energía Facturada (GWh) 0.10 0.10 0.10 0.13
Energía Cobrada (GWh) 0.1 0.09 0.10 0.09
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

BOCA03R