Circuito BOCA01R

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año Jul11 Jun11 May11 Abr11
Clasificación A A A A
Clientes 0 0 0 0
% Nivel Cobranza 69.97% 132.99% 107.64% 99.40%
% Nivel Pérdida -7.69% 50.26% 24.08% 25.82%
Energía Suministrada (GWh) 0.25 0.27 0.24 0.24
Energía Facturada (GWh) 0.27 0.13 0.18 0.18
Energía Cobrada (GWh) 0.19 0.18 0.20 0.18
% Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Interrupción Programada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.00 0.00
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

BOCA01R