Circuito BOCA01

Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo


Mes-Año May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25 Dic24
Clasificación A A A A A A
Clientes 5901 5901 5943 5967 5919 5928
% Nivel Cobranza 0.00% 89.57% 98.13% 104.20% 104.73% 106.60%
% Nivel Pérdida 0.00% 53.96% 59.36% 51.73% 52.83% 51.78%
Energía Suministrada (GWh) 0 4.72 4.85 3.88 4.15 4.23
Energía Facturada (GWh) 0 2.18 1.97 1.87 1.96 2.04
Energía Cobrada (GWh) 0 1.95 1.93 1.95 2.05 2.17
% Servicio 97.66% 98.93% 99.71% 99.46% 99.60% 99.59%
% Sin Servicio 2.34% 1.07% 0.29% 0.54% 0.40% 0.41%
Interrupción Programada (Hrs) 6.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 17.07 7.80 2.13 3.93 2.90 3.02
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.56 0.26 0.07 0.13 0.10 0.10
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

HOTEL HAMACA