Circuito BOCA01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 5967 | 5967 | 5919 | 5928 | 5966 | 6031 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 104.20% | 104.73% | 106.60% | 94.16% | 95.60% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 51.73% | 52.83% | 51.78% | 45.86% | 55.66% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.88 | 4.15 | 4.23 | 4.51 | 5.56 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.87 | 1.96 | 2.04 | 2.44 | 2.46 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.95 | 2.05 | 2.17 | 2.30 | 2.36 |
% Servicio | 99.71% | 99.46% | 99.60% | 99.59% | 98.94% | 99.53% |
% Sin Servicio | 0.29% | 0.54% | 0.40% | 0.41% | 1.06% | 0.47% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 2.13 | 3.93 | 2.90 | 3.02 | 7.77 | 3.40 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.26 | 0.11 |
HOTEL HAMACA