Circuito BASI01
Distribuidora EdeEste - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 21 | 21 | 21 | 20 | 16 | 17 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 98.59% | 117.30% | 108.00% | 110.75% | 94.72% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 1.49% | 10.81% | -4.29% | -10.15% | 5.59% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.44 | 1.89 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.23 | 1.21 | 1.46 | 1.59 | 1.78 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.21 | 1.42 | 1.58 | 1.76 | 1.69 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BASE AEREA SAN ISIDRO