Circuito BANI401B
Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia
| Mes-Año | Jul22 | Jun22 | May22 | Abr22 | Mar22 | Feb22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | D | D | D | D | D | D |
| Clientes | 23 | 23 | 23 | 103 | 103 | 122 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 84.96% | 113.32% | 93.79% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 95.97% | 89.09% | 64.74% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.05 |
| Energía Facturada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| % Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.65% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.57 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
Calles Capotillo, Las Mercedes, Joaquín Hinchaustegui de Villa Majeca