Circuito BANI101

Distribuidora EdeSur - Provincia Peravia


Mes-Año Jun25 May25 Abr25 Mar25 Feb25 Ene25
Clasificación A D D D D A
Clientes 3254 3254 3257 3257 3579 3594
% Nivel Cobranza 0.00% 93.72% 90.50% 87.00% 101.38% 96.83%
% Nivel Pérdida 0.00% 39.27% 32.68% 38.87% 31.43% 29.12%
Energía Suministrada (GWh) 0 1.94 1.73 1.78 1.62 1.7
Energía Facturada (GWh) 0 1.18 1.16 1.09 1.11 1.2
Energía Cobrada (GWh) 0 1.1 1.05 0.95 1.13 1.17
% Servicio 97.27% 97.75% 97.51% 95.95% 95.77% 91.08%
% Sin Servicio 2.73% 2.25% 2.49% 4.05% 4.23% 8.92%
Interrupción Programada (Hrs) 11.00 13.00 12.00 15.00 25.00 43.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 19.90 16.39 18.21 29.56 30.88 65.10
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.65 0.54 0.60 0.97 1.02 2.14
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Sector La Jabillita, Clientes Industrias Fosforera y Centro Cultural Perello, Bo. Los Laureles, Bo. Escondido, Finquita Gloria, Paya, Ojo de Agua, Mata Gorda, Res. Anabel, Los Meloncitos, Peravia, Fundación de Peravia, Rio Arriba, La Gina, Las Yayitas, Limonal, La Vereda, Arroyo Salado, y El Recodo.