Circuito AZUA101B

Distribuidora EdeSur - Provincia Azua


Mes-Año Jul18 Jun18 May18 Abr18 Mar18 Feb18
Clasificación D D D D D D
Clientes 837 826 822 823 827 651
% Nivel Cobranza 94.96% 94.54% 104.51% 72.97% 104.26% 95.51%
% Nivel Pérdida 46.51% 47.30% 45.15% 42.12% 52.38% 43.86%
Energía Suministrada (GWh) 0.2 0.19 0.18 0.17 0.17 0.16
Energía Facturada (GWh) 0.11 0.1 0.1 0.1 0.08 0.09
Energía Cobrada (GWh) 0.1 0.09 0.1 0.07 0.08 0.08
% Servicio 58.20% 60.83% 56.31% 54.91% 55.24% 59.27%
% Sin Servicio 41.80% 39.17% 43.69% 45.09% 44.76% 40.73%
Interrupción Programada (Hrs) 293.00 286.84 319.76 321.74 302.96 274.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 305.15 285.95 318.93 329.19 326.77 297.36
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 10.03 9.40 10.49 10.82 10.74 9.78
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Barrio Resoly, Las Yayitas, y La Cuchilla.