Circuito ATSIDO
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -13.19% | 5.38% | 0.59% | -8.83% | 5.77% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 3.21 | 3.63 | 3.44 | 3.42 | 3.72 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 3.63 | 3.44 | 3.42 | 3.72 | 3.51 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.63 | 3.44 | 3.42 | 3.72 | 3.51 |
% Servicio | 99.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MERCASID.