Circuito ATPTOR
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 129.37% | 71.23% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -0.79% | -3.56% | -10.62% | 10.52% | -4.62% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.93 | 0.83 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.07 | 0.6 | 0.93 | 0.83 | 0.87 |
% Servicio | 99.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 5.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Pisos y Techados Torginol.