Circuito ATPDIV

Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo


Mes-Año May18 Abr18 Mar18 Feb18 Ene18 Dic17
Clasificación A A A A A A
Clientes 1 0 1 1 2058 2058
% Nivel Cobranza 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 100.00% 100.00%
% Nivel Pérdida 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.21%
Energía Suministrada (GWh) 0 0 0 0 0 0.36
Energía Facturada (GWh) 0 0 0 0.35 0.36 0.37
Energía Cobrada (GWh) 0 0 0 0.35 0.36 0.37
% Servicio 100.00% 100.00% 99.35% 100.00% 100.00% 99.98%
% Sin Servicio 0.00% 0.00% 0.65% 0.00% 0.00% 0.02%
Interrupción Programada (Hrs) 4.00 4.00 5.00 6.00 0.00 0.00
Interrupción Ejecutada (Hrs) 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 0.17
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.01
Gráfico de Interrupciones

Una semana, a partir de la fecha indicada

Productos Diversos.