Circuito ATMSID
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
| Mes-Año | Jul14 | Jun14 | May14 | Abr14 | Mar14 | Feb14 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación | A | A | A | A | A | A |
| Clientes | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| % Nivel Cobranza | 0.00% | 100.01% | 100.00% | 100.16% | 99.93% | 112.55% |
| % Nivel Pérdida | 0.00% | -19.53% | 15.32% | -5.72% | 15.06% | 0.64% |
| Energía Suministrada (GWh) | 0 | 2.92 | 3.48 | 2.95 | 3.11 | 2.64 |
| Energía Facturada (GWh) | 2.92 | 3.49 | 2.95 | 3.12 | 2.64 | 2.62 |
| Energía Cobrada (GWh) | 0 | 3.49 | 2.95 | 3.12 | 2.64 | 2.95 |
| % Servicio | 0.00% | 99.65% | 100.00% | 100.00% | 99.66% | 99.83% |
| % Sin Servicio | 0.00% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 0.17% |
| Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 7.00 |
| Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 1.22 |
| Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
MERCASID.