Circuito ATCODE
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Jun25 | May25 | Abr25 | Mar25 | Feb25 | Ene25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 197.72% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | 6.52% | -0.60% | 12.07% | -14.22% | -0.85% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 1.16 | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 1.1 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 1.1 | 1.11 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.09 | 1.09 | 0.96 | 1.1 | 2.19 |
% Servicio | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.94% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Codetel.