Circuito ATCODE
Distribuidora EdeSur - Provincia Distrito Nacional
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 197.72% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -14.22% | -0.85% | 2.28% | -14.54% | 6.12% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.96 | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.24 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.08 | 1.24 | 1.16 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 1.1 | 2.19 | 0 | 1.24 | 1.16 |
% Servicio | 100.00% | 99.94% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.95% |
% Sin Servicio | 0.00% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
Codetel.