Circuito ATCARR
Distribuidora EdeSur - Provincia Santo Domingo
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | A | A | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Nivel Pérdida | 0.00% | -15.92% | -5.19% | 5.16% | -8.70% | 7.38% |
Energía Suministrada (GWh) | 0 | 0.55 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.7 |
Energía Facturada (GWh) | 0 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.7 | 0.65 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.7 | 0.65 |
% Servicio | 99.97% | 100.00% | 99.97% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.03% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.20 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Compañía Dominicana de Hipermercados S. A, CDH (CARREFOUR)