Circuito AQUI401
Distribuidora EdeNorte - Provincia Santiago
Mes-Año | Mar25 | Feb25 | Ene25 | Dic24 | Nov24 | Oct24 |
---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación | B | B | A | A | A | A |
Clientes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
% Nivel Cobranza | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1660.38% | 0.00% | 0.00% |
% Nivel Pérdida | 62.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1560.41% | 0.00% |
Energía Suministrada (GWh) | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Energía Facturada (GWh) | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
Energía Cobrada (GWh) | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |
% Servicio | 99.87% | 99.17% | 99.22% | 100.00% | 98.82% | 100.00% |
% Sin Servicio | 0.13% | 0.83% | 0.78% | 0.00% | 1.18% | 0.00% |
Interrupción Programada (Hrs) | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 |
Interrupción Ejecutada (Hrs) | 0.92 | 6.03 | 5.70 | 0.00 | 8.58 | 0.00 |
Promedio Interrupción Diarias (Hrs) | 0.03 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
Acueducto Quinigua